Alles weergeven | |||
Appr. stamp | ece r90 approved | ||
Weight (kg) | 1.507 | ||
Thickness 1 (mm) | 16 | ||
Width (mm) | 56 | ||
Fitting position | front axle | ||
Length (mm) | 145 | ||
Weight | 1.58 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-5-2025 | 1002 |
Alles weergeven | |||
Number of springs | 4 | ||
Article number of recommended accessories | 1987474350 | ||
Wva number | 22310 | ||
Appr. stamp | ece-r90 | ||
Material | low-metallic | ||
Thickness (mm) | 15.6 | ||
Width (mm) | 144.9 | ||
Height (mm) | 55.8 | ||
Weight | 1.51 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-5-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Packaging height (cm) | 8.4 | ||
Packaging width (cm) | 8.8 | ||
Packaging length (cm) | 15.2 | ||
Wva number | 21234 | ||
Weight (kg) | 1.7 | ||
Brake system | advics | ||
Supplementary article/supplementary info | with accessories | ||
Wear warning contact | not prepared for wear warning indicator | ||
Thickness (mm) | 15.6 | ||
Width (mm) | 144.8 | ||
Height (mm) | 56 | ||
Weight | 1.38 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-5-2025 | 1007 |
Alles weergeven | |||
Appr. stamp | ece r90 approved | ||
Weight (kg) | 1.507 | ||
Thickness 1 (mm) | 15.6 | ||
Width (mm) | 56.1 | ||
Fitting position | front axle | ||
Length (mm) | 144.6 | ||
Weight | 1.51 kg | ||
Width | 10.3 cm | ||
Height | 8.2 cm | ||
Length | 18 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-5-2025 | 999 |