| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 1.74 | ||
| Ø (mm) | 86 | ||
| Additionally required parts | 802.760 | ||
| Gasket design | fibre composite | ||
| Width | 8.6 cm | ||
| Length | 8.6 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1040 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 1.74 | ||
| Ø (mm) | 86 | ||
| Only in connection with | 14-32002-01 | ||
| Gasket design | soft material gasket | ||
| Width | 8.6 cm | ||
| Length | 8.6 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 1.74 | ||
| Gasket design | fibre composite | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1998 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 1.74 | ||
| Weight (kg) | 0.140 | ||
| Weight | 0.14 kg | ||
| Width | 20 cm | ||
| Height | 0.9 cm | ||
| Length | 50.9 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 390 | ||
| Width (mm) | 177 | ||
| Thickness (mm) | 1.8 | ||
| Ø (mm) | 86 | ||
| Only in connection with | 81008600 | ||
| Width | 8.6 cm | ||
| Length | 8.6 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%