| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 84 | ||
| Seal diam. (mm) | 56 | ||
| Weight (kg) | 2.404 | ||
| External toothing wheel side | 27 | ||
| Internal toothing wheel side | 22 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 692 | ||
| Weight (kg) | 3.06 | ||
| External toothing wheel side | 22 | ||
| External toothing differential side | 22 | ||
| Packaging length (cm) | 69.4 | ||
| Packaging width (cm) | 5.4 | ||
| Packaging height (cm) | 5.4 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1075 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 164 | ||
| Length 1 (mm) | 103 | ||
| Length 2 (mm) | 61.5 | ||
| Seal diam. (mm) | 56 | ||
| Specification | middle groove | ||
| External toothing wheel side | 27 | ||
| Internal toothing wheel side | 22 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1009 |
| Alles weergeven | |||
| Thread size | m24 x 1,5 | ||
| Outer diameter (mm) | 84 | ||
| Seal diam. (mm) | 56 | ||
| External toothing wheel side | 27 | ||
| Internal toothing wheel side | 22 | ||
| Bellows material | rubber | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%