| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 80 | ||
| Seal diam. (mm) | 55 | ||
| Weight (kg) | 2.102 | ||
| External toothing wheel side | 25 | ||
| Internal toothing wheel side | 22 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1532 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 75 | ||
| Seal diam. (mm) | 40 | ||
| Weight (kg) | 2.14 | ||
| External toothing differential side | 24 | ||
| Internal gearing differential side (transmission connection) | 22 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1048 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 712 | ||
| Weight (kg) | 2.727 | ||
| External toothing wheel side | 22 | ||
| External toothing differential side | 22 | ||
| Packaging length (cm) | 71.3 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1018 |
| Alles weergeven | |||
| Seal diam. (mm) | 55 | ||
| External toothing wheel side | 25 | ||
| Internal toothing wheel side | 22 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1018 |