| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.445 | ||
| Packaging length (cm) | 9.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.5 | ||
| Packaging height (cm) | 5.5 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 2683 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.161 | ||
| Packaging length (cm) | 4.8 | ||
| Packaging width (cm) | 4.7 | ||
| Packaging height (cm) | 4.7 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 2770 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.03 | ||
| Packaging length (cm) | 5.1 | ||
| Packaging width (cm) | 5.1 | ||
| Packaging height (cm) | 3.4 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1743 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1019 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | for control arm | ||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1119 |