| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 0.902 | ||
| Packaging length (cm) | 26.5 | ||
| Packaging width (cm) | 13.4 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 2656 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 1.35 | ||
| Adjustable | adjustable | ||
| Packaging length (cm) | 23.7 | ||
| Packaging width (cm) | 13.3 | ||
| Packaging height (cm) | 4.5 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1655 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.372 | ||
| Packaging length (cm) | 13.5 | ||
| Packaging width (cm) | 4.3 | ||
| Packaging height (cm) | 4.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1616 |
| Alles weergeven | |||
| Rod/strut | for suspension rod | ||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~17-12-2025 | 1039 |