| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.375 | ||
| Packaging length (cm) | 11.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 6.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 2805 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.588 | ||
| Packaging length (cm) | 14.4 | ||
| Packaging width (cm) | 6.2 | ||
| Packaging height (cm) | 6.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 2846 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.08 | ||
| Packaging length (cm) | 6.8 | ||
| Packaging width (cm) | 6.8 | ||
| Packaging height (cm) | 2.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 2707 |
| Alles weergeven | |||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1079 |
| Alles weergeven | |||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1179 |