| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.787 | ||
| Packaging length (cm) | 10.2 | ||
| Packaging width (cm) | 9.4 | ||
| Packaging height (cm) | 7.4 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1671 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 4.72 | ||
| Packaging length (cm) | 45.0 | ||
| Packaging width (cm) | 45.0 | ||
| Packaging height (cm) | 9.0 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1047 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.404 | ||
| Packaging length (cm) | 6.8 | ||
| Packaging width (cm) | 6.7 | ||
| Packaging height (cm) | 6.7 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1870 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.623 | ||
| Packaging length (cm) | 18.0 | ||
| Packaging width (cm) | 4.8 | ||
| Packaging height (cm) | 4.8 | ||
| Fitting position | lower front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~18-12-2025 | 1719 |