| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.375 | ||
| Packaging length (cm) | 8.6 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | lower front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1457 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.147 | ||
| Packaging length (cm) | 5.0 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1048 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | for control arm | ||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position | rear axle lower | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1107 |
| Alles weergeven | |||
| Inlet Ø (mm) | 17.3 | ||
| Weight (kg) | 0.015 | ||
| Packaging length (cm) | 4.0 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 999 |