| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.207 | ||
| Packaging length (cm) | 4.4 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 2731 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.209 | ||
| Packaging length (cm) | 4.9 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 2763 |
| Alles weergeven | |||
| Rod/strut | push rod | ||
| Control/trailing arm type | trailing arm | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1009 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Material | cast steel | ||
| Supplementary article/supplementary info | with rubber mounts | ||
| Weight (kg) | 1.853 | ||
| Fitting position |
|
||
| Weight | 1.85 kg | ||
| Width | 5 cm | ||
| Height | 16.1 cm | ||
| Length | 36.7 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%