| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.177 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~16-12-2025 | 1651 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.171 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.4 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~16-12-2025 | 1505 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.17 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~16-12-2025 | 1027 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.167 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~16-12-2025 | 1074 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.145 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~16-12-2025 | 999 |