Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 1201 H9 , 1201H9 |
PEUGEOT | 1201 J8 , 1201J8 |
PEUGEOT | 1201 L8 , 1201L8 |
PEUGEOT | 1201 N0 , 1201N0 |
PEUGEOT | 1201 N1 , 1201N1 |
DS | 1201 H9 , 1201H9 |
DS | 1201 J9 , 1201J9 |
DS | 1201 L8 , 1201L8 |
DS | 1201 N0 , 1201N0 |
DS | 1201 N1 , 1201N1 |
DS | 9806790780 |
CITROËN | 1201 H9 , 1201H9 |
CITROËN | 1201 J8 , 1201J8 |
CITROËN | 1201 L8 , 1201L8 |
CITROËN | 1201 N0 , 1201N0 |
CITROËN | 1201 N1 , 1201N1 |
CITROËN | 9806790780 |
MINI | 11 51 7 619 359 , 11517619359 |
MINI | 11 53 7 563 721 , 11537563721 |
MINI | 11 53 7 577 519 , 11537577519 |
MINI | 11 53 7 603 976 , 11537603976 |
MINI | 11 53 7 619 360 , 11537619360 |
MINI | 11 53 7 630 368 , 11537630368 |
MINI | 11 53 8 843 817 , 11538843817 |
MINI | 7 563 721 , 7563721 |
MINI | 7 577 519 , 7577519 |
MINI | 7 603 976 , 7603976 |
MINI | 7 619 359 , 7619359 |
MINI | 7 619 360 , 7619360 |
MINI | 7 630 368 , 7630368 |
MINI | 8 843 817 , 8843817 |
CITROËN/PEUGEOT | V761936180 |
CITROËN/PEUGEOT | V761936280 |
Usage numbers |