Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 1 92 0PW , 1920PW |
OPEL | 3553849 |
FIAT | 9664387280 |
VOLVO | 31216677 |
PEUGEOT | 1920 PW , 1920PW |
DS | 1920 PW , 1920PW |
CITROËN | 1920 PW , 1920PW |
CITROËN | 96 643 873 80 , 9664387380 |
MITSUBISHI | MN982334 |
SUZUKI | 33220-73J20 , 3322073J20 |
SUZUKI | 33220-73J20-000 , 3322073J20000 |
MINI | 13 62 7 808 449 , 13627808449 |
LANCIA | 9664387280 |
FORD | 1 517 990 , 1517990 |
FORD | 8S6Q-9E731-AA , 8S6Q9E731AA |
TOYOTA | SU001-00873 , SU00100873 |
MAZDA | Y603-18-221 , Y60318221 |
GENERAL MOTORS | 3 553 849 , 3553849 |
HITACHI | 137379 |
Usage numbers |
Facet 9.0602 |
Kw 453 602 |