Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 12 39 196 , 1239196 |
OPEL | 30592685 |
OPEL | 91 85 908 , 9185908 |
SAAB | 91 85 908 , 9185908 |
FIAT | 71740022 |
FIAT | 71740080 |
FIAT | 73503780 |
CADILLAC | 9185908 |
VAUXHALL | 30592685 |
VAUXHALL | 9185908 |
PEUGEOT | 2257 56 , 225756 |
CITROËN | 2257 56 , 225756 |
CHRYSLER | 71740080 |
LANCIA | 71740080 |
ALFA ROMEO | 6000100077 |
ALFA ROMEO | 71740080 |
ALFA ROMEO | 71747905 |
ABARTH | 71740080 |
GENERAL MOTORS | 9 185 908 , 9185908 |
Usage numbers |
Facet 7.6249 |
Kw 560 249 |