Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
BMW | 0 397 114 , 0397114 |
BMW | 0 403 248 , 0403248 |
BMW | 0 403 249 , 0403249 |
BMW | 2 167 718 , 2167718 |
BMW | 2 167 720 , 2167720 |
BMW | 7 542 290 , 7542290 |
BMW | 83 22 0 397 114 , 83220397114 |
BMW | 83 22 0 403 248 , 83220403248 |
BMW | 83 22 0 403 249 , 83220403249 |
BMW | 83 22 2 167 718 , 83222167718 |
BMW | 83 22 2 167 720 , 83222167720 |
BMW | 83 22 7 542 290 , 83227542290 |
PEUGEOT | 9734.R7 , 9734R7 |
PEUGEOT | 9980.D4 , 9980D4 |
CITROËN | 9734.R7 , 9734R7 |
CITROËN | 9980.D4 , 9980D4 |
GENERAL MOTORS | 1940184 |
GENERAL MOTORS | 93165414 |
Usage numbers |
MAX0021 |
ATF Dexron VI |