Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 4B0 698 151 A , 4B0698151A |
VW | 4B0 698 151 AB , 4B0698151AB |
VW | 4B0 698 151 AF , 4B0698151AF |
VW | 4B0 698 151 E , 4B0698151E |
VW | 4B0 698 151 J , 4B0698151J |
VW | 4B0 698 151 K , 4B0698151K |
VW | 4B0 698 151 M , 4B0698151M |
VW | 4B0 698 151 N , 4B0698151N |
VW | JZW 698 151 N , JZW698151N |
SKODA | 4B0 698 151 J , 4B0698151J |
SKODA | 4B0 698 151 N , 4B0698151N |
SKODA | 8E0 698 151 J , 8E0698151J |
AUDI | 4B0 698 151 , 4B0698151 |
AUDI | 4B0 698 151 A , 4B0698151A |
AUDI | 4B0 698 151 AB , 4B0698151AB |
AUDI | 4B0 698 151 AF , 4B0698151AF |
AUDI | 4B0 698 151 B , 4B0698151B |
AUDI | 4B0 698 151 E , 4B0698151E |
AUDI | 4B0 698 151 H , 4B0698151H |
AUDI | 4B0 698 151 J , 4B0698151J |
AUDI | 4B0 698 151 K , 4B0698151K |
AUDI | 4B0 698 151 M , 4B0698151M |
AUDI | 4B0 698 151 N , 4B0698151N |
AUDI | 4F0 698 151 , 4F0698151 |
AUDI | 8E0 698 151 F , 8E0698151F |
AUDI | 8E0 698 151 K , 8E0698151K |
AUDI | 8E0 698 151 T , 8E0698151T |
SEAT | 8E0 698 151 K , 8E0698151K |
Usage numbers |
MBP0244 |
20676 |
23019 |
21938 |
21939 |
23018 |