Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 58302A4B60 |
KIA | 58302B2A10 |
KIA | 58302G2A50 |
KIA | 58302G4A50 |
KIA | 58302H9A10 |
KIA | 58302K0A00 |
KIA | 58302K0A10 |
KIA | 58302K0A50 |
KIA | 58302Q6A00 |
HYUNDAI | 58302A6A30 |
HYUNDAI | 58302A6A31 |
HYUNDAI | 58302B4A30 |
HYUNDAI | 58302B4A35 |
HYUNDAI | 58302C8A30 |
HYUNDAI | 58302F2A30 |
HYUNDAI | 58302G4A50 |
HYUNDAI | 58302G7A30 |
HYUNDAI | 58302H5A00 |
HYUNDAI | 58302H6A00 |
HYUNDAI | 58302K7A00 |
HYUNDAI | 58302Q0A35 |
HYUNDAI | 58302Q0A60 |
Usage numbers |
25337 |
25337 157 2 5 |
25338 |
25339 |
8428D1544 |
8428D1594 |