Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
CHEVROLET | 0S451005 |
CHEVROLET | 5520085Z00 |
CHEVROLET | 96245178 |
CHEVROLET | 96253367 |
CHEVROLET | 96253382 |
CHEVROLET | 96253383 |
CHEVROLET | 96281937 |
CHEVROLET | 96281939 |
CHEVROLET | 96319060 |
CHEVROLET | 96349060 |
CHEVROLET | 96391891 |
CHEVROLET | 96405129 |
CHEVROLET | 96446742 |
CHEVROLET | 96475176 |
CHEVROLET | 96495227 |
CHEVROLET | S4510005 |
CHEVROLET | S4510011 |
CHEVROLET | S4510014 |
CHEVROLET | S4510018 |
CHEVROLET | S4510019 |
CHEVROLET | S4510020 |
CHEVROLET | S451005 |
CHEVROLET | S4512001 |
DAEWOO | 96245178 |
DAEWOO | 96253367 |
DAEWOO | 96253382 |
DAEWOO | 96281937 |
DAEWOO | 96281939 |
DAEWOO | 96349060 |
DAEWOO | 96391891 |
DAEWOO | 96405129 |
DAEWOO | 96446742 |
DAEWOO | 96495227 |
DAEWOO | S4510005 |
DAEWOO | S4510011 |
DAEWOO | S4510019 |
Usage numbers |
D1035-7779 |
23234 |
23235 |
23236 |