Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 045 141 025 B , 045141025B |
VW | 045 141 025 BX , 045141025BX |
VW | 045 141 025 C , 045141025C |
VW | 045 141 025 CX , 045141025CX |
VW | 045 141 031 C , 045141031C |
VW | 045 141 031 CX , 045141031CX |
VW | 045 141 031 D , 045141031D |
VW | 045 141 031 DX , 045141031DX |
SKODA | 045 141 025 B , 045141025B |
SKODA | 045 141 025 BX , 045141025BX |
SKODA | 045 141 025 C , 045141025C |
SKODA | 045 141 025 CX , 045141025CX |
SKODA | 045 141 031 C , 045141031C |
SKODA | 045 141 031 CX , 045141031CX |
SKODA | 045 141 031 D , 045141031D |
SKODA | 045 141 031 DX , 045141031DX |
SEAT | 045 141 025 B , 045141025B |
SEAT | 045 141 025 BX , 045141025BX |
SEAT | 045 141 025 C , 045141025C |
SEAT | 045 141 025 CX , 045141025CX |
SEAT | 045 141 031 C , 045141031C |
SEAT | 045 141 031 CX , 045141031CX |
SEAT | 045 141 031 D , 045141031D |
SEAT | 045 141 031 DX , 045141031DX |
Usage numbers |