Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 4M0 407 509 B , 4M0407509B |
VW | 4M0 407 509 F , 4M0407509F |
VW | 4M0 407 509 G , 4M0407509G |
VW | 80A 407 509 , 80A407509 |
VW | 80A 407 509 A , 80A407509A |
AUDI | 4M0 407 509 B , 4M0407509B |
AUDI | 4M0 407 509 C , 4M0407509C |
AUDI | 4M0 407 509 E , 4M0407509E |
AUDI | 4M0 407 509 F , 4M0407509F |
AUDI | 4N0 407 509 , 4N0407509 |
AUDI | 80A 407 509 , 80A407509 |
AUDI | 80A 407 509 A , 80A407509A |
LAMBORGHINI | 4M0 407 509 C , 4M0407509C |
LAMBORGHINI | 4M0 407 509 G , 4M0407509G |
BENTLEY | 4M0 407 509 C , 4M0407509C |
BENTLEY | 4M0 407 509 G , 4M0407509G |
AUDI (FAW) | 80D 407 509 , 80D407509 |
AUDI (FAW) | 80D 407 509 A , 80D407509A |
VW (FAW) | 80D 407 509 , 80D407509 |
VW (FAW) | 80D 407 509 A , 80D407509A |
Usage numbers |