Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 16 144 470 80 , 1614447080 |
PEUGEOT | 16 144 476 80 , 1614447680 |
PEUGEOT | 3520 H4 , 3520H4 |
PEUGEOT | 3520 H5 , 3520H5 |
CITROËN | 16 144 474 80 , 1614447480 |
CITROËN | 16 144 476 80 , 1614447680 |
CITROËN | 3520 G2 , 3520G2 |
CITROËN | 3520 H4 , 3520H4 |
CITROËN | 3520 H5 , 3520H5 |
CITROËN | 3520 H6 , 3520H6 |
Usage numbers |