Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 4Z7 407 506 A , 4Z7407506A |
VW | 4Z7407506A |
VW | 8D0 407 506 B , 8D0407506B |
VW | 8D0 407 506 F , 8D0407506F |
VW | 8D0 407 506 H , 8D0407506H |
VW | 8D0 407 506 K , 8D0407506K |
VW | 8D0407506B |
VW | 8D0407506F |
VW | 8D0407506H |
VW | 8D0407506K |
VW | 8E0 407 506 A , 8E0407506A |
VW | 8E0407506A |
SKODA | 8E0 407 506 A , 8E0407506A |
SKODA | 8E0407506A |
AUDI | 4Z7 407 506 A , 4Z7407506A |
AUDI | 4Z7407506A |
AUDI | 8D0 407 506 B , 8D0407506B |
AUDI | 8D0 407 506 F , 8D0407506F |
AUDI | 8D0 407 506 H , 8D0407506H |
AUDI | 8D0 407 506 K , 8D0407506K |
AUDI | 8D0407506B |
AUDI | 8D0407506F |
AUDI | 8D0407506H |
AUDI | 8D0407506K |
AUDI | 8E0 407 506 A , 8E0407506A |
AUDI | 8E0 407 506 P , 8E0407506P |
AUDI | 8E0407506A |
AUDI | 8E0407506P |
VW (SVW) | 8E0 407 506 A , 8E0407506A |
VW (SVW) | 8E0407506A |
Usage numbers |