Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1K0 412 303 B , 1K0412303B |
VW | 1K0 412 303 B S1 , 1K0412303BS1 |
VW | 3C0 412 303 , 3C0412303 |
VW | 3C0 412 303 A , 3C0412303A |
VW | 3C0 412 303 A S1 , 3C0412303AS1 |
VW | 3C0 412 303 S1 , 3C0412303S1 |
SKODA | 1K0 412 303 B , 1K0412303B |
SKODA | 1K0 412 303 B S1 , 1K0412303BS1 |
SKODA | 3C0 412 303 , 3C0412303 |
SKODA | 3C0 412 303 A , 3C0412303A |
SKODA | 3C0 412 303 A S1 , 3C0412303AS1 |
SKODA | 3C0 412 303 S1 , 3C0412303S1 |
AUDI | 1K0 412 303 B , 1K0412303B |
AUDI | 1K0 412 303 B S1 , 1K0412303BS1 |
AUDI | 1KD 412 303 , 1KD412303 |
AUDI | 1KD 412 303 S1 , 1KD412303S1 |
AUDI | 3C0 412 303 A , 3C0412303A |
AUDI | 3C0 412 303 A S1 , 3C0412303AS1 |
SEAT | 1K0 412 303 B , 1K0412303B |
SEAT | 1K0 412 303 B S1 , 1K0412303BS1 |
SEAT | 1KD 412 303 , 1KD412303 |
SEAT | 1KD 412 303 S1 , 1KD412303S1 |
SEAT | 3C0 412 303 A , 3C0412303A |
SEAT | 3C0 412 303 A S1 , 3C0412303AS1 |
Usage numbers |