Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 36 48 903 , 3648903 |
BMW | 11 12 7 560 276 , 11127560276 |
BMW | 11 12 7 586 907 , 11127586907 |
BMW | 11 12 7 595 138 , 11127595138 |
BMW | 7 560 276 , 7560276 |
BMW | 7 586 907 , 7586907 |
BMW | 7 595 138 , 7595138 |
PEUGEOT | 0209.ER , 0209ER |
PEUGEOT | 98 036 733 80 , 9803673380 |
DS | 98 036 733 80 , 9803673380 |
CITROËN | 0209.ER , 0209ER |
CITROËN | 98 036 733 80 , 9803673380 |
MINI | 11 12 7 560 276 , 11127560276 |
MINI | 11 12 7 586 907 , 11127586907 |
MINI | 11 12 7 595 138 , 11127595138 |
MINI | 7 560 276 , 7560276 |
MINI | 7 586 907 , 7586907 |
MINI | 7 595 138 , 7595138 |
CITROËN/PEUGEOT | 0209.ER , 0209ER |
Usage numbers |