Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 030 905 377 C , 030905377C |
VW | 030 905 377 D , 030905377D |
VW | 30 905 377 C , 30905377C |
VW | 30 905 377 D , 30905377D |
SKODA | 030 905 377 C , 030905377C |
SKODA | 30 905 377 C , 30905377C |
AUDI | 030 905 377 C , 030905377C |
AUDI | 030 905 377 D , 030905377D |
AUDI | 30 905 377 C , 30905377C |
AUDI | 30 905 377 D , 30905377D |
SEAT | 030 905 377 C , 030905377C |
SEAT | 30 905 377 C , 30905377C |
Usage numbers |