Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 1 352 226 080 , 1352226080 |
FIAT | 1 352 228 080 , 1352228080 |
FIAT | 13 5222 5080 , 1352225080 |
FIAT | 13 5222 7080 , 1352227080 |
FIAT | 1352225080 SK , 1352225080SK |
FIAT | 1352226080 SK , 1352226080SK |
FIAT | 1352227080 SK , 1352227080SK |
FIAT | 1352228080 SK , 1352228080SK |
FIAT | 50705198 |
PEUGEOT | 3520 S0 , 3520S0 |
PEUGEOT | 3520 S1 , 3520S1 |
PEUGEOT | 3520.S0 SK , 3520S0SK |
PEUGEOT | 3520.S1 SK , 3520S1SK |
PEUGEOT | 3521 P1 , 3521P1 |
PEUGEOT | 3521 P2 , 3521P2 |
PEUGEOT | 3521.P1 SK , 3521P1SK |
PEUGEOT | 3521.P2 SK , 3521P2SK |
PEUGEOT | 50705198 |
CITROËN | 3520 S0 , 3520S0 |
CITROËN | 3520 S1 , 3520S1 |
CITROËN | 3520.S0 SK , 3520S0SK |
CITROËN | 3520.S1 SK , 3520S1SK |
CITROËN | 3521 P1 , 3521P1 |
CITROËN | 3521 P2 , 3521P2 |
CITROËN | 3521.P1 SK , 3521P1SK |
CITROËN | 3521.P2 SK , 3521P2SK |
CITROËN | 50705198 |
Usage numbers |