Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FORD | 1810703 |
FORD | 1810705 |
FORD | 1810709 |
FORD | 1828690 |
FORD | 1828691 |
FORD | 1828694 |
FORD | 1833280 |
FORD | 1833281 |
FORD | 1833284 |
FORD | 1839384 |
FORD | 1842230 |
FORD | 1842231 |
FORD | 1842233 |
FORD | 1842234 |
FORD | 1842235 |
FORD | 1849853 |
FORD | BK31-18045-BC , BK3118045BC |
FORD | BK31-18045-CB , BK3118045CB |
FORD | BK31-18045-CC , BK3118045CC |
FORD | BK31-18045-CD , BK3118045CD |
FORD | BK31-18045-EB , BK3118045EB |
FORD | BK31-18045-EC , BK3118045EC |
FORD | BK31-18045-ED , BK3118045ED |
FORD | BK31-18045-NB , BK3118045NB |
FORD | BK31-18045-NC , BK3118045NC |
FORD | BK31-18045-ND , BK3118045ND |
FORD | CK41-18045-AC , CK4118045AC |
FORD | CK41-18045-FA , CK4118045FA |
FORD | CK41-18045-NA , CK4118045NA |
FORD | CK41-18045-PA , CK4118045PA |
FORD | CK41-18045-QA , CK4118045QA |
FORD | CK41-18045-RA , CK4118045RA |
FORD | CK41-18045-UA , CK4118045UA |
Usage numbers |