Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
BUICK | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
LINCOLN |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 31180-PCX-003 , 31180PCX003 |
CHRYSLER | 04792259AB |
CHRYSLER | 04792259AC |
CHRYSLER | 04792259AD |
CHRYSLER | 04861532AA |
CHRYSLER | 04861532AB |
CHRYSLER | 04861532AC |
FORD | 2L3E-6B209-AB , 2L3E6B209AB |
FORD | 2L3Z-6B209-CA , 2L3Z6B209CA |
FORD | 3C2E-19A216-CC , 3C2E19A216CC |
FORD | 3C2Z-8678-CB , 3C2Z8678CB |
FORD | 3W7E-19A216-AA , 3W7E19A216AA |
FORD | E9SE-6B209-GA , E9SE6B209GA |
FORD | F0CZ-6C348-A , F0CZ6C348A |
FORD | F0EE-6C348-BA , F0EE6C348BA |
FORD | F4SE-6B209-CA , F4SE6B209CA |
FORD | F6AZ-8678-BA , F6AZ8678BA |
FORD | XR3Z-8678-AA , XR3Z8678AA |
FORD | YW4Z-8678-AA , YW4Z8678AA |
FORD | YW7E-19A216-AA , YW7E19A216AA |
FORD | YW7Z-8678-AA , YW7Z8678AA |
ISUZU | 8-97288-625-0 , 8972886250 |
GENERAL MOTORS | 12561694 |
GENERAL MOTORS | 12562645 |
GENERAL MOTORS | 12564505 |
GENERAL MOTORS | 12565598 |
GENERAL MOTORS | 24502989 |
alfarome/fiat/lanci | K04792259AB |
alfarome/fiat/lanci | K04792259AC |
alfarome/fiat/lanci | K04792259AD |
alfarome/fiat/lanci | K04861532AA |
alfarome/fiat/lanci | K04861532AB |
alfarome/fiat/lanci | K04861532AC |
Usage numbers |