Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 00 000 829 19 , 0000082919 |
PEUGEOT | 00 000 829 54 , 0000082954 |
PEUGEOT | 0000082919 |
PEUGEOT | 0000082954 |
PEUGEOT | 0816.55 , 081655 |
PEUGEOT | 081655 |
PEUGEOT | 0820.53 , 082053 |
PEUGEOT | 082053 |
PEUGEOT | 0829.19 , 082919 |
PEUGEOT | 0829.29 , 082929 |
PEUGEOT | 0829.54 , 082954 |
PEUGEOT | 082919 |
PEUGEOT | 082929 |
PEUGEOT | 082954 |
PEUGEOT | 0831.24 , 083124 |
PEUGEOT | 0831.28 , 083128 |
PEUGEOT | 0831.Q5 , 0831Q5 |
PEUGEOT | 083124 |
PEUGEOT | 083128 |
PEUGEOT | 0831Q5 |
PEUGEOT | 96 088 735 , 96088735 |
PEUGEOT | 96 281 179 , 96281179 |
PEUGEOT | 96088735 |
PEUGEOT | 96281179 |
PEUGEOT | 97 522 886 , 97522886 |
PEUGEOT | 97 535 002 , 97535002 |
PEUGEOT | 97522886 |
PEUGEOT | 97535002 |
CITROËN | 00 000 829 19 , 0000082919 |
CITROËN | 00 000 829 54 , 0000082954 |
CITROËN | 0000082919 |
CITROËN | 0000082954 |
CITROËN | 0816.55 , 081655 |
CITROËN | 081655 |
CITROËN | 0820.53 , 082053 |
CITROËN | 082053 |
CITROËN | 0829.19 , 082919 |
CITROËN | 0829.29 , 082929 |
CITROËN | 0829.54 , 082954 |
CITROËN | 082919 |
CITROËN | 082929 |
CITROËN | 082954 |
CITROËN | 0831.24 , 083124 |
CITROËN | 0831.28 , 083128 |
CITROËN | 0831.Q5 , 0831Q5 |
CITROËN | 083124 |
CITROËN | 083128 |
CITROËN | 0831Q5 |
CITROËN | 96 088 735 , 96088735 |
CITROËN | 96 281 179 , 96281179 |
CITROËN | 96088735 |
CITROËN | 96281179 |
CITROËN | 97 522 886 , 97522886 |
CITROËN | 97 535 002 , 97535002 |
CITROËN | 97522886 |
CITROËN | 97535002 |
CITROËN (DF-PSA) | 0816.55 , 081655 |
CITROËN (DF-PSA) | 081655 |
CITROËN (DF-PSA) | 0829.54 , 082954 |
CITROËN (DF-PSA) | 082954 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0816.55 , 081655 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 081655 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0829.54 , 082954 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 082954 |
Usage numbers |