Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 431 601 139 A , 431601139A |
VW | 443 601 139 A , 443601139A |
VW | 443 601 139 C , 443601139C |
VW | 8D0 601 139 A , 8D0601139A |
VW | 8D0 601 139 D , 8D0601139D |
VW | WHT 001 812 , WHT001812 |
VW | WHT 002 437 , WHT002437 |
SKODA | 431 601 139 A , 431601139A |
SKODA | 443 601 139 A , 443601139A |
SKODA | 443 601 139 C , 443601139C |
SKODA | 8D0 601 139 A , 8D0601139A |
SKODA | 8D0 601 139 D , 8D0601139D |
SKODA | WHT 001 812 , WHT001812 |
SKODA | WHT 002 437 , WHT002437 |
AUDI | 431 601 139 A , 431601139A |
AUDI | 443 601 139 A , 443601139A |
AUDI | 443 601 139 C , 443601139C |
AUDI | 8D0 601 139 A , 8D0601139A |
AUDI | 8D0 601 139 D , 8D0601139D |
AUDI | WHT 001 812 , WHT001812 |
AUDI | WHT 002 437 , WHT002437 |
SEAT | 431 601 139 A , 431601139A |
SEAT | 443 601 139 A , 443601139A |
SEAT | 443 601 139 C , 443601139C |
SEAT | 8D0 601 139 A , 8D0601139A |
SEAT | 8D0 601 139 D , 8D0601139D |
SEAT | WHT 001 812 , WHT001812 |
SEAT | WHT 002 437 , WHT002437 |
CUPRA | WHT 001 812 , WHT001812 |
Usage numbers |