Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | akebono | ||
Weight (kg) | 0.096 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.052 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 18 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | aisin | ||
Weight (kg) | 0.073 | ||
Packaging length (cm) | 9.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.085 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 25 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.089 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 15 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 8.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.092 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 12.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 29 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 7.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.071 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 7 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Ø (mm) | 60 | ||
Brake system | advi/aisin | ||
Weight (kg) | 0.069 | ||
Packaging length (cm) | 8.8 | ||
Packaging width (cm) | 8.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Width | 6 cm | ||
Length | 6 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.059 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 7 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Brake system | sumitomo | ||
Weight (kg) | 0.09 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 19 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.043 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 18 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.047 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 11 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.075 | ||
Packaging length (cm) | 10.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.054 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 44 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.043 | ||
Packaging length (cm) | 5.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 2 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper Repair Kit for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper Repair Kit to buy? Call us today!