Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 140 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 120 | ||
Thickness (mm) | 13 | ||
Colour | brown | ||
Material | fpm (fluoride rubber) | ||
Weight (kg) | 0.087 | ||
Weight | 0.12 kg | ||
Width | 14 cm | ||
Height | 1.4 cm | ||
Length | 14 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 60 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Width (mm) | 10 | ||
Inner diameter (mm) | 44 | ||
Material | fpm (fluoride rubber) | ||
Weight (kg) | 0.02 | ||
Weight | 0.03 kg | ||
Width | 6.1 cm | ||
Height | 1.1 cm | ||
Length | 6.1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 95 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 75 | ||
Thickness (mm) | 12 | ||
Weight (kg) | 0.045 | ||
Weight | 0.05 kg | ||
Width | 7.3 cm | ||
Height | 0.4 cm | ||
Length | 7.3 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 48 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Material | acm (polyacrylate) | ||
Weight (kg) | 0.016 | ||
Weight | 0.02 kg | ||
Width | 4.8 cm | ||
Height | 1 cm | ||
Length | 4.8 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 75 | ||
Inner diameter (mm) | 55 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.14 | ||
Weight | 0.14 kg | ||
Width | 7.5 cm | ||
Height | 1 cm | ||
Length | 7.5 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 100 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Inner diameter (mm) | 75 | ||
Thickness (mm) | 13 | ||
Material | nbr (nitrile butadiene rubber) | ||
Weight (kg) | 0.079 | ||
Weight | 0.06 kg | ||
Width | 10 cm | ||
Height | 1.2 cm | ||
Length | 10 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 47 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Inner diameter (mm) | 32 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Material | fpm (fluoride rubber) | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Weight | 0.02 kg | ||
Width | 4.5 cm | ||
Height | 6 cm | ||
Length | 6 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 50 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Material | fpm (fluoride rubber) | ||
Weight (kg) | 0.142 | ||
Weight | 0.01 kg | ||
Width | 5.1 cm | ||
Height | 0.7 cm | ||
Length | 5.1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 180 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Width (mm) | 15 | ||
Inner diameter (mm) | 150 | ||
Material | acm (polyacrylate) | ||
Weight (kg) | 0.165 | ||
Weight | 0.17 kg | ||
Width | 18 cm | ||
Height | 1.5 cm | ||
Length | 18 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 159 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Width (mm) | 13 | ||
Inner diameter (mm) | 136 | ||
Material | fpm (fluoride rubber) | ||
Weight (kg) | 0.195 | ||
Weight | 0.13 kg | ||
Width | 15.9 cm | ||
Height | 1.3 cm | ||
Length | 15.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 205 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 178 | ||
Material |
|
||
Weight (kg) | 0.288 | ||
Weight | 0.2 kg | ||
Width | 20.5 cm | ||
Height | 1.5 cm | ||
Length | 20.5 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 47 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Inner diameter (mm) | 32 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Material | acm (polyacrylate) | ||
Weight (kg) | 0.02 | ||
Weight | 0.02 kg | ||
Width | 4.7 cm | ||
Height | 1 cm | ||
Length | 4.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 172 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 152 | ||
Material | ptfe (polytetrafluoroethylene) | ||
Weight (kg) | 0.147 | ||
Weight | 0.15 kg | ||
Width | 17.2 cm | ||
Height | 1.1 cm | ||
Length | 17.2 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 130 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 110 | ||
Thickness (mm) | 13 | ||
Material | acm (polyacrylate) | ||
Weight (kg) | 0.068 | ||
Weight | 0.14 kg | ||
Width | 13 cm | ||
Height | 1.3 cm | ||
Length | 13 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 80 | ||
Supplementary article/info 2 | with flange | ||
Material | ptfe (polytetrafluoroethylene) | ||
Weight (kg) | 0.148 | ||
Weight | 0.16 kg | ||
Width | 15.7 cm | ||
Height | 0.5 cm | ||
Length | 16.5 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 191 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter (mm) | 165 | ||
Thickness (mm) | 16 | ||
Material |
|
||
Weight (kg) | 0.257 | ||
Weight | 0.26 kg | ||
Width | 19.1 cm | ||
Height | 1.6 cm | ||
Length | 19.1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 79 | ||
Fitting position | frontal sided | ||
Width (mm) | 10 | ||
Inner diameter (mm) | 65 | ||
Rotation direction | clockwise rotation | ||
Supplementary article/info 2 | with mounting sleeve | ||
Material |
|
||
Weight (kg) | 0.034 | ||
Weight | 0.03 kg | ||
Width | 7.9 cm | ||
Height | 1 cm | ||
Length | 7.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 110 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Width (mm) | 8 | ||
Inner diameter (mm) | 90 | ||
Supplementary article/info 2 | with mounting sleeve | ||
Material |
|
||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Weight | 0.05 kg | ||
Width | 9 cm | ||
Height | 0.8 cm | ||
Length | 11 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~29-4-2025 | 999 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Crankshaft Seal for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Crankshaft Seal to buy? Call us today!