Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | J83 530 140 70 , J8353014070 |
HONDA | 37240-PHM-003 , 37240PHM003 |
HONDA | 37241-RNA-A01 , 37241RNAA01 |
VOLVO | 30713497 |
VOLVO | 30874183 |
VOLVO | 30874788 |
PEUGEOT | 1131 J1 , 1131J1 |
CITROËN | 1131 J1 , 1131J1 |
TOYOTA | 83530-05010 , 8353005010 |
TOYOTA | 83530-0E010 , 835300E010 |
TOYOTA | 83530-12050 , 8353012050 |
TOYOTA | 83530-12060 , 8353012060 |
TOYOTA | 83530-12070 , 8353012070 |
TOYOTA | 83530-14060 , 8353014060 |
TOYOTA | 83530-14070 , 8353014070 |
TOYOTA | 83530-20030 , 8353020030 |
TOYOTA | 83530-28010 , 8353028010 |
TOYOTA | 83530-28020 , 8353028020 |
TOYOTA | 83530-30090 , 8353030090 |
TOYOTA | 83530-30100 , 8353030100 |
TOYOTA | 83530-60010 , 8353060010 |
TOYOTA | 83530-60020 , 8353060020 |
TOYOTA | 83530-AA010 , 83530AA010 |
TOYOTA | 83530-AA011 , 83530AA011 |
CITROËN/PEUGEOT | 1131 J1 , 1131J1 |
Usage numbers |