Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | J8353014070 |
AUDI | J8353014070 |
HONDA | 37240PHM003 |
HONDA | 37241RNAA01 |
VAUXHALL | 94854295 |
VOLVO | 30713497 |
VOLVO | 30874788 |
PEUGEOT | 1131J1 |
CITROËN | 1131J1 |
SUZUKI | 3782073H10 |
SUZUKI | 3782073H10000 |
SUZUKI | T835301206 |
MINI | 13627792397 |
TOYOTA | 8353005010 |
TOYOTA | 835300E010 |
TOYOTA | 8353012050 |
TOYOTA | 8353012060 |
TOYOTA | 8353012070 |
TOYOTA | 8353014060 |
TOYOTA | 8353014070 |
TOYOTA | 8353020030 |
TOYOTA | 8353028010 |
TOYOTA | 8353028020 |
TOYOTA | 8353030090 |
TOYOTA | 8353030100 |
TOYOTA | 8353060010 |
TOYOTA | 8353060020 |
TOYOTA | 83530AA010 |
TOYOTA | 83530AA011 |
MAZDA | N3H118501 |
LEXUS | 8353020030 |
LEXUS | 8353030100 |
LEXUS | 83530AA011 |
Usage numbers |