Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | 21200-4M510 , 212004M510 |
NISSAN | 21200-90J00 , 2120090J00 |
NISSAN | 21200-95F0A , 2120095F0A |
HYUNDAI | 25500-02500 , 2550002500 |
TOYOTA | 90080-23002 , 9008023002 |
TOYOTA | 90080-23003 , 9008023003 |
TOYOTA | 90916-03046 , 9091603046 |
TOYOTA | 90916-03060 , 9091603060 |
TOYOTA | 90916-03065 , 9091603065 |
TOYOTA | 90916-03069 , 9091603069 |
TOYOTA | 90916-03090 , 9091603090 |
TOYOTA | 90916-03095 , 9091603095 |
TOYOTA | 90916-03096 , 9091603096 |
TOYOTA | 90916-03109 , 9091603109 |
TOYOTA | 90916-03115 , 9091603115 |
DAIHATSU | 90048-33069 , 9004833069 |
DAIHATSU | 90048-33069-000 , 9004833069000 |
DAIHATSU | 90048-33071 , 9004833071 |
DAIHATSU | 90916-03046-000 , 9091603046000 |
DAIHATSU | 90916-03069-000 , 9091603069000 |
DAIHATSU | 90916-03090-000 , 9091603090000 |
LEXUS | 90080-23003 , 9008023003 |
VAG | J9091603046 |
Usage numbers |