Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 1.013 | ||
Packaging length (cm) | 30.9 | ||
Packaging width (cm) | 10.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 36 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.43 | ||
Packaging length (cm) | 52.0 | ||
Packaging width (cm) | 29.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.54 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.3 | ||
Packaging height (cm) | 5.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 325 | ||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.54 | ||
Packaging length (cm) | 36.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.3 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 28 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 1.1 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 138 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.635 | ||
Packaging length (cm) | 36.8 | ||
Packaging width (cm) | 15.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 60 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Material | aluminium | ||
Weight (kg) | 0.24 | ||
Packaging length (cm) | 14.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.462 | ||
Packaging length (cm) | 33.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 38 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.48 | ||
Packaging length (cm) | 33.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Braking/driving dynamics | for vehicles with adaptive drive | ||
Weight (kg) | 0.614 | ||
Packaging length (cm) | 28.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.8 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 144 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Braking/driving dynamics | for vehicles with adaptive drive | ||
Weight (kg) | 0.614 | ||
Packaging length (cm) | 28.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.8 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 144 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.569 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.9 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 98 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.567 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.9 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 48 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.465 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 36 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.46 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 114 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.43 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 140 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!