Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.41 | ||
Packaging length (cm) | 18.3 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 13 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.465 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.46 | ||
Packaging length (cm) | 32.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.26 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.43 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 33 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.43 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 43 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Material | metal | ||
Weight (kg) | 0.364 | ||
Packaging length (cm) | 14.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.495 | ||
Packaging length (cm) | 33.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 15 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Material | plastic | ||
Weight (kg) | 0.22 | ||
Packaging length (cm) | 14.3 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.475 | ||
Packaging length (cm) | 34.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 13 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.53 | ||
Packaging length (cm) | 35.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 5 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.53 | ||
Packaging length (cm) | 35.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 5 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.525 | ||
Packaging length (cm) | 37.8 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.53 | ||
Packaging length (cm) | 37.8 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 13 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.31 | ||
Packaging length (cm) | 16.7 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 30 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.32 | ||
Packaging length (cm) | 10.2 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 9 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!