Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.275 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.187 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.2 | ||
Packaging height (cm) | 3.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.252 | ||
Packaging length (cm) | 19.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 33 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.25 | ||
Packaging length (cm) | 19.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 34 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.25 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.51 | ||
Packaging length (cm) | 35.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 3 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.5 | ||
Packaging length (cm) | 35.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 9 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.285 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.285 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 11 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.267 | ||
Packaging length (cm) | 11.8 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 11 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.271 | ||
Packaging length (cm) | 11.8 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 9 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.275 | ||
Packaging length (cm) | 11.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.275 | ||
Packaging length (cm) | 11.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 300 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.445 | ||
Packaging length (cm) | 33.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 300 | ||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.46 | ||
Packaging length (cm) | 33.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 29 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.389 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.264 | ||
Packaging length (cm) | 10.6 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 3.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 3 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.245 | ||
Packaging length (cm) | 10.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 27 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!