Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.315 | ||
Packaging length (cm) | 19.8 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 602 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.335 | ||
Packaging length (cm) | 12.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 42 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.335 | ||
Packaging length (cm) | 12.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 54 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.49 | ||
Packaging length (cm) | 27.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.5 | ||
Packaging length (cm) | 27.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.385 | ||
Packaging length (cm) | 15.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 40 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.39 | ||
Packaging length (cm) | 15.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 65 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.332 | ||
Packaging length (cm) | 10.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.9 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 136 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 65 | ||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.332 | ||
Packaging length (cm) | 10.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.9 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 122 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.625 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.634 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 300 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.5 | ||
Packaging length (cm) | 33.7 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 601 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 300 | ||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.5 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 601 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.551 | ||
Packaging length (cm) | 19.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.55 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 170 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.765 | ||
Packaging length (cm) | 34.9 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 182 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.775 | ||
Packaging length (cm) | 34.9 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 180 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.338 | ||
Packaging length (cm) | 11.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 8 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!