Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.361 | ||
Packaging length (cm) | 10.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 66 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.361 | ||
Packaging length (cm) | 10.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 68 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.225 | ||
Packaging length (cm) | 11.5 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 198 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.62 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 125 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.296 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 4.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.385 | ||
Packaging length (cm) | 12.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 104 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.118 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 3.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Thread size | m10x1,25 | ||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.405 | ||
Packaging length (cm) | 31.2 | ||
Packaging width (cm) | 4.6 | ||
Packaging height (cm) | 2.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 112 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.275 | ||
Packaging length (cm) | 14.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 84 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.375 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.31 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Thread size | m10x1,25 | ||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.215 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 144 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.305 | ||
Packaging length (cm) | 24.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 58 |
Alles weergeven | |||
Thread size | m12x1,25 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.325 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 28 |
Alles weergeven | |||
Thread size | m12x1,25 | ||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.325 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 66 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.23 | ||
Packaging length (cm) | 11.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 58 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.345 | ||
Packaging length (cm) | 27.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 1 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.3 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 1 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!